服务热线
020-37089193
产品时间:2023-09-19 10:34:48
简要描述:
货号指标名称检测方法规格RS0801F辅酶Ⅰ NAD+/NADH含量试剂盒可见分光光度法24样RS0801W辅酶Ⅰ NAD+/NADH含量试剂盒微板法48样RS0802F辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒可见分光光度法24样RS0802W辅酶Ⅱ NADP+/NADPH含量试剂盒微板法48样RS0815FATP含量试剂盒(磷钼酸比色法)可见分光光度法24样RS0815WATP含量试剂盒(磷钼酸比色法...
货号 | 指标名称 | 检测方法 | 规格 | 报价 | 备注 |
RS0101F | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | 可见分光光度法 | 48样 | 488 | |
RS0101W48 | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | 微板法 | 48样 | 500 | 内送酶标板 |
RS0101W | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | 微板法 | 96样 | 863 | 内送酶标板 |
RS0102F | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | 可见分光光度法 | 96样 | 900 | |
RS0102W | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-WST-8法 | 微板法 | 196样 | 1600 | 内送酶标板 |
RS0105F | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-可见显色法 | 可见分光光度法 | 48样 | 225 | |
RS0105W48 | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-可见显色法 | 微板法 | 48样 | 188 | 内送酶标板 |
RS0105W | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-可见显色法 | 微板法 | 96样 | 338 | 内送酶标板 |
RS0106F | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-可见显色法 | 可见分光光度法 | 96样 | 425 | |
RS0106W | 过氧化氢酶(CAT)试剂盒-可见显色法 | 微板法 | 196样 | 638 | 内送酶标板 |
RS0107F | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 363 | |
RS0107W48 | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 388 | 内送酶标板 |
RS0107W | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 725 | 内送酶标板 |
RS0108F | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 96样 | 675 | |
RS0108W | 过氧化物酶(POD)试剂盒 | 微板法 | 196样 | 1375 | 内送酶标板 |
RS0109F | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 200 | |
RS0109W48 | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 250 | 内送酶标板 |
RS0109W | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 300 | 内送酶标板 |
RS0110F | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 96样 | 375 | |
RS0110W | 丙二醛(MDA)试剂盒 | 微板法 | 196样 | 575 | 内送酶标板 |
RS0103F | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-NBT法 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0103W | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-NBT法 | 微板法 | 96样 | 950 | 内送酶标板 |
RS0104F | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-NBT法 | 可见分光光度法 | 96样 | 1025 | |
RS0104W | 超氧化物歧化酶(SOD)试剂盒-NBT法 | 微板法 | 196样 | 1750 | 内送酶标板 |
RS0113F | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 550 | |
RS0113W | 多酚氧化酶(PPO)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1075 | 内送酶标板 |
RS0114F | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 613 | |
RS0114W48 | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 600 | 自备UV板 |
RS0114W | 苯丙氨酸解氨酶(PAL)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1150 | 自备UV板 |
RS0111F | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 675 | |
RS0111F96 | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 96样 | 1213 | |
RS0111W48 | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 微板法 | 48样 | 625 | 内送酶标板 |
RS0111W | 脯氨酸(PRO)含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1163 | 内送酶标板 |
RS0112F | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 238 | |
RS0112W48 | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 263 | 内送酶标板 |
RS0112W | 过氧化氢(H2O2)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 438 | 内送酶标板 |
RS0116F | 超氧阴离子(O₂-)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 600 | |
RS0116W48 | 超氧阴离子(O₂-)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 663 | 内送酶标板 |
RS0116W | 超氧阴离子(O₂-)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1188 | 内送酶标板 |
RS0153F | 羟自由基(OH-)含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0153W | 羟自由基(OH-)含量测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 775 | 内送酶标板 |
RS0152F | 铁离子还原能力测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 200 | |
RS0152W | 铁离子还原能力测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 413 | 内送酶标板 |
RS0115F | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(FRAP法) | 可见分光光度法 | 48样 | 200 | |
RS0115W48 | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(FRAP法) | 微板法 | 48样 | 250 | 内送酶标板 |
RS0115W | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(FRAP法) | 微板法 | 96样 | 375 | 内送酶标板 |
RS0142F | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(ABTS法)-动物样本 | 可见分光光度法 | 48样 | 263 | |
RS0142W | 总抗氧化能力(T-AOC)试剂盒(ABTS法)-动物样本 | 微板法 | 96样 | 475 | 内送酶标板 |
RS0125F | 羟自由基清除能力试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0125W48 | 羟自由基清除能力试剂盒 | 微板法 | 48样 | 538 | 内送酶标板 |
RS0125W | 羟自由基清除能力试剂盒 | 微板法 | 96样 | 788 | 内送酶标板 |
RS0127F | ABTS清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 可见分光光度法 | 48样 | 513 | |
RS0127W48 | ABTS清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 微板法 | 48样 | 513 | 内送酶标板 |
RS0127W | ABTS清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 微板法 | 96样 | 750 | 内送酶标板 |
RS0128F | DPPH清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 可见分光光度法 | 48样 | 513 | |
RS0128W48 | DPPH清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 微板法 | 48样 | 513 | 内送酶标板 |
RS0128W | DPPH清除能力试剂盒(含清除率与Trolox当量结果) | 微板法 | 96样 | 750 | 内送酶标板 |
RS0149F | 抗脂质过氧化能力/LPO抑制率测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0149W | 抗脂质过氧化能力/LPO抑制率测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 863 | 内送酶标板 |
RS0129F | 超氧阴离子自由基清除能力试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 475 | |
RS0129W | 超氧阴离子自由基清除能力试剂盒 | 微板法 | 96样 | 875 | 内送酶标板 |
RS0148F | 超氧阴离子自由基清除能力试剂盒(邻苯三酚法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 413 | |
RS0148W | 超氧阴离子自由基清除能力试剂盒(邻苯三酚法) | 微板法 | 96样 | 725 | 内送酶标板 |
RS0117F | 总酚(Tp)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 550 | |
RS0117W48 | 总酚(Tp)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 575 | 内送酶标板 |
RS0117W | 总酚(Tp)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1088 | 内送酶标板 |
RS0118F | 总黄酮(TF)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 450 | |
RS0118W48 | 总黄酮(TF)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 513 | 内送酶标板 |
RS0118W | 总黄酮(TF)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 888 | 内送酶标板 |
RS0119F | 单宁(Tannin)含量测试盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 675 | |
RS0119W | 单宁(Tannin)含量测试盒 | 微板法 | 96样 | 1213 | 内送酶标板 |
RS0120F | 原花青素(PC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 550 | |
RS0120W | 原花青素(PC)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1088 | 内送酶标板 |
RS0126F | 花青素/总花色苷含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 488 | |
RS0126W | 花青素/总花色苷含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 938 | 内送酶标板 |
RS0122F | 甜菜碱(Betaine)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 550 | |
RS0122W | 甜菜碱(Betaine)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1075 | 内送酶标板 |
RS0141F | 单宁酶(Tannase)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 913 | |
RS0141W | 单宁酶(Tannase)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0123F | 脱氢酶(DHA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 738 | |
RS0123W | 脱氢酶(DHA)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1288 | 内送酶标板 |
RS0124F | 植物根系活力试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 725 | |
RS0124W48 | 植物根系活力试剂盒 | 微板法 | 48样 | 675 | 内送酶标板 |
RS0124W | 植物根系活力试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1025 | 内送酶标板 |
RS0121F | 非蛋白质巯基(NPTs)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 150 | |
RS0121W | 非蛋白质巯基(NPTs)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 275 | 内送酶标板 |
RS0130F | 蛋白质羰基(PCO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 675 | |
RS0130W | 蛋白质羰基(PCO)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1188 | 内送酶标板 |
RS0131F | 总巯基(TTs)测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 163 | |
RS0131W | 总巯基(TTs)测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 275 | 内送酶标板 |
RS0132F | 一氧化氮(NO)(硝酸还原酶法)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 650 | |
RS0132W | 一氧化氮(NO)(硝酸还原酶法)含量检测试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1213 | 内送酶标板 |
RS0133F | 硫化氢(H2S)含量检测试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 463 | |
RS0133W | 硫化氢(H2S)含量检测试剂盒 | 微板法 | 96样 | 888 | 内送酶标板 |
RS0140F | 单胺氧化酶(MAO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 463 | |
RS0140W | 单胺氧化酶(MAO)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 863 | 内送酶标板 |
RS0134F | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 788 | |
RS0134W | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1275 | 内送酶标板 |
RS0135F | 多胺氧化酶(PAO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 838 | |
RS0135W | 多胺氧化酶(PAO)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1325 | 内送酶标板 |
RS0136F | 吲哚乙酸氧化酶(IAAO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 663 | |
RS0136W | 吲哚乙酸氧化酶(IAAO)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1238 | 内送酶标板 |
RS0137F | 酪氨酸解氨酶(TAL)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 600 | |
RS0137W | 酪氨酸解氨酶(TAL)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1163 | 自备UV板 |
RS0138F | NADPH氧化酶(NAO)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 2113 | |
RS0138W | NADPH氧化酶(NAO)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 2625 | 内送酶标板 |
RS0139F | 黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 400 | |
RS0139W | 黄嘌呤氧化酶(XOD)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 700 | 内送酶标板 |
RS0143F | 甲基乙二醛(MG)含量测试定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 963 | |
RS0143W | 甲基乙二醛(MG)含量测试定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1300 | 内送酶标板 |
RS0144F | 乙二醛酶I(Gly I)活性测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 963 | |
RS0144W | 乙二醛酶I(Gly I)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1300 | 自备UV板 |
RS0145F24 | 乙二醛酶Ⅱ(Gly II)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1325 | |
RS0145F | 乙二醛酶Ⅱ(Gly II)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 2250 | |
RS0145W48 | 乙二醛酶Ⅱ(Gly II)活性测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1875 | 内送酶标板 |
RS0145W | 乙二醛酶Ⅱ(Gly II)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2875 | 内送酶标板 |
RS0146F | 酚氧化酶(PO)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 550 | |
RS0146W | 酚氧化酶(PO)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1075 | 内送酶标板 |
RS0147F | 高铁还原酶(FCR)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 563 | |
RS0147W | 高铁还原酶(FCR)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 913 | 内送酶标板 |
RS0150F | 总生物碱含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0150W | 总生物碱含量测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 913 | 自备UV板 |
RS0151F | 细胞分裂素氧化酶(CKO/CKK)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 663 | |
RS0151W | 细胞分裂素氧化酶(CKO/CKK)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1238 | 内送酶标板 |
RS0155F | 精氨酸脱羧酶(ADC)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 | 838 | |
RS0155W | 精氨酸脱羧酶(ADC)活性检测试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1325 | 自备UV板 |
RS0156F | 鸟氨酸脱酶(ODC)活性检测试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 | 838 | |
RS0156W | 鸟氨酸脱酶(ODC)活性检测试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1325 | 自备UV板 |
RS0154F | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒--340nm(动物样本和血清) | 可见分光光度法 | 48样 | 725 | |
RS0154W | 二胺氧化酶(DAO)试剂盒--340nm(动物样本和血清) | 微板法 | 96样 | 1213 | 内送酶标板 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
Copyright © 2022 广州市红烁林生物科技有限公司 版权所有 XML地图
地址:广州市天河区天源路180号之一315C