服务热线
020-37089193
货号 | 指标名称 | 检测方法 | 规格 | 报价 | 备注 |
RS0501F | 可溶性糖含量(SS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 225 | |
RS0501W48 | 可溶性糖含量(SS)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 250 | 内送酶标板 |
RS0501W | 可溶性糖含量(SS)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 438 | 内送酶标板 |
RS0502F | 还原糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 350 | |
RS0502W | 还原糖含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 675 | 内送酶标板 |
RS0503F | 总糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 375 | |
RS0503W | 总糖含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 675 | 内送酶标板 |
RS0593F | 多糖含量测定试剂盒(苯酚-硫酸法) | 可见分光光度法 | 48样 | 413 | |
RS0593W | 多糖含量测定试剂盒(苯酚-硫酸法) | 微板法 | 96样 | 725 | 内送酶标板 |
RS0504F | 葡萄糖含量试剂盒(GOPOD法) | 可见分光光度法 | 48样 | 213 | |
RS0504F96 | 葡萄糖含量试剂盒(GOPOD法) | 可见分光光度法 | 96样 | 413 | |
RS0504W | 葡萄糖含量试剂盒(GOPOD法) | 微板法 | 96样 | 375 | 内送酶标板 |
RS0542F | 葡萄糖含量试剂盒(HK酶法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 600 | |
RS0542W | 葡萄糖含量试剂盒(HK酶法) | 微板法 | 96样 | 750 | 内送酶标板 |
RS0505F | 果糖含量试剂盒(间苯二酚比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 350 | |
RS0505W | 果糖含量试剂盒(间苯二酚比色法) | 微板法 | 96样 | 700 | 内送酶标板 |
RS0530F | 果糖含量试剂盒(HK酶法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 863 | |
RS0530W | 果糖含量试剂盒(HK酶法) | 微板法 | 96样 | 1163 | 内送酶标板 |
RS0597F | 血中果糖含量试剂盒(HK酶法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 1063 | |
RS0597W | 血中果糖含量试剂盒(HK酶法) | 微板法 | 96样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0506F | 蔗糖含量试剂盒(蒽酮比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 350 | |
RS0506W | 蔗糖含量试剂盒(蒽酮比色法) | 微板法 | 96样 | 700 | 内送酶标板 |
RS0531F | 蔗糖含量试剂盒(酶法) | 可见分光光度法 | 48样 | 863 | |
RS0531W | 蔗糖含量试剂盒(酶法) | 微板法 | 96样 | 1163 | 内送酶标板 |
RS0544F | 葡萄糖-果糖含量试剂盒(HK酶法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 1238 | |
RS0544W | 葡萄糖-果糖含量试剂盒(HK酶法) | 微板法 | 96样 | 1588 | 内送酶标板 |
RS0545F | 蔗糖-葡萄糖-果糖含量试剂盒(酶法) | 紫外分光光度法 | 48样 | 1463 | |
RS0545W | 蔗糖-葡萄糖-果糖含量试剂盒(酶法) | 微板法 | 96样 | 1988 | 内送酶标板 |
RS0566F | 麦芽糖含量(酶法)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1113 | |
RS0566W | 麦芽糖含量(酶法)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1725 | 内送酶标板 |
RS0568F | D-木糖含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 200 | |
RS0568W | D-木糖含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 350 | 内送酶标板 |
RS0581F | β-葡聚糖含量测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1125 | |
RS0581W | β-葡聚糖含量测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1563 | 内送酶标板 |
RS0584F | 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(可见显色) | 可见分光光度法 | 24样 | 925 | |
RS0584W | 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(可见显色) | 微板法 | 48样 | 1063 | 内送酶标板 |
RS0592F | 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(紫外法) | 紫外分光光度法 | 24样 | 925 | |
RS0592W | 半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(紫外法) | 微板法 | 48样 | 1063 | 内送酶标板 |
RS0586F | 乳糖(Lactose)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 863 | |
RS0586W | 乳糖(Lactose)含量试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1163 | 内送酶标板 |
RS0585F | 乳糖-半乳糖含量试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 | 1813 | |
RS0585W | 乳糖-半乳糖含量试剂盒 | 微板法 | 48样 | 2188 | 内送酶标板 |
RS05100F | 牛乳中乳糖(Lactose)含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 925 | |
RS05100W | 牛乳中乳糖(Lactose)含量试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1225 | 内送酶标板 |
RS05101F | 牛乳中半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(紫外法) | 紫外分光光度法 | 24样 | 925 | |
RS05101W | 牛乳中半乳糖(D-Galactose)含量试剂盒(紫外法) | 微板法 | 48样 | 1113 | 内送酶标板 |
RS05102F | 牛乳中葡萄糖含量试剂盒(GOPOD法) | 可见分光光度法 | 48样 | 325 | |
RS05102W | 牛乳中葡萄糖含量试剂盒(GOPOD法) | 微板法 | 96样 | 475 | 内送酶标板 |
RS0507F | 淀粉含量试剂盒(蒽酮比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 325 | |
RS0507W | 淀粉含量试剂盒(蒽酮比色法) | 微板法 | 96样 | 625 | 内送酶标板 |
RS0551F | 淀粉含量试剂盒(酶法) | 可见分光光度法 | 48样 | 563 | |
RS0551W | 淀粉含量试剂盒(酶法) | 微板法 | 96样 | 925 | 内送酶标板 |
RS0508F | 直链淀粉含量试剂盒(碘比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 750 | |
RS0508W | 直链淀粉含量试剂盒(碘比色法) | 微板法 | 96样 | 1275 | 内送酶标板 |
RS0509F | 支链淀粉含量试剂盒(碘比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 750 | |
RS0509W | 支链淀粉含量试剂盒(碘比色法) | 微板法 | 96样 | 1275 | 内送酶标板 |
RS0548F | 支链-直链-总淀粉含量试剂盒(酶法) | 可见分光光度法 | 48样 | 1825 | |
RS0548W48 | 支链-直链-总淀粉含量试剂盒(酶法) | 微板法 | 48样 | 1688 | 内送酶标板 |
RS0548W | 支链-直链-总淀粉含量试剂盒(酶法) | 微板法 | 96样 | 2775 | 内送酶标板 |
RS0571F | 抗性淀粉和非抗性淀粉含量(酶法)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 2000 | |
RS0571W48 | 抗性淀粉和非抗性淀粉含量(酶法)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1875 | 内送酶标板 |
RS0571W | 抗性淀粉和非抗性淀粉含量(酶法)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2938 | 内送酶标板 |
RS0510F | α-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 313 | |
RS0510W | α-淀粉酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 600 | 内送酶标板 |
RS0511F | β-淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 575 | |
RS0511W | β-淀粉酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1125 | 内送酶标板 |
RS0570F | 淀粉磷酸化酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 963 | |
RS0570W | 淀粉磷酸化酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1863 | 内送酶标板 |
RS0512F | 蔗糖合成酶SS-Ⅱ(合成方向)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 750 | |
RS0512W | 蔗糖合成酶SS-Ⅱ(合成方向)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1438 | 内送酶标板 |
RS0513F | 蔗糖合成酶SS-I(分解方向)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 800 | |
RS0513W | 蔗糖合成酶SS-I(分解方向)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1538 | 内送酶标板 |
RS0515F | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 875 | |
RS0515W | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1688 | 内送酶标板 |
RS0516F | 中性转化酶(NI)/细胞质转化酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 650 | |
RS0516W | 中性转化酶(NI)/细胞质转化酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1250 | 内送酶标板 |
RS0517F | 可溶性酸性转化酶(S-AI)/液泡转化酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 650 | |
RS0517W | 可溶性酸性转化酶(S-AI)/液泡转化酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1250 | 内送酶标板 |
RS0518F | 细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 688 | |
RS0518W | 细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0535F | UDPG焦磷酸化酶/尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 3038 | |
RS0535W48 | UDPG焦磷酸化酶/尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 2988 | 内送酶标板 |
RS0535W | UDPG焦磷酸化酶/尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 微板法 | 96样 | 4875 | 内送酶标板 |
RS0536F | ADPG焦磷酸化酶/腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 2875 | |
RS0536W48 | ADPG焦磷酸化酶/腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 3113 | 内送酶标板 |
RS0536W | ADPG焦磷酸化酶/腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶试剂盒 | 微板法 | 96样 | 5500 | 内送酶标板 |
RS0537F | 可溶性淀粉合成酶(SSS)试剂盒(可见显色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 4000 | |
RS0537W48 | 可溶性淀粉合成酶(SSS)试剂盒(可见显色法) | 微板法 | 48样 | 3738 | 内送酶标板 |
RS0537W | 可溶性淀粉合成酶(SSS)试剂盒(可见显色法) | 微板法 | 96样 | 6625 | 内送酶标板 |
RS0538F | 结合态淀粉合成酶(GBSS)试剂盒(可见显色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 4000 | |
RS0538W48 | 结合态淀粉合成酶(GBSS)试剂盒(可见显色法) | 微板法 | 48样 | 3738 | 内送酶标板 |
RS0538W | 结合态淀粉合成酶(GBSS)试剂盒(可见显色法) | 微板法 | 96样 | 6625 | 内送酶标板 |
RS0514F | 蔗糖磷酸化酶(SPase)试剂盒(可见显色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 2050 | |
RS0514W | 蔗糖磷酸化酶(SPase)试剂盒(可见显色法) | 微板法 | 96样 | 3725 | 内送酶标板 |
RS0539F | 淀粉分支酶(SBE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 913 | |
RS0539W | 淀粉分支酶(SBE)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1563 | 内送酶标板 |
RS0540F | 淀粉去分支酶(DBE)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1050 | |
RS0540W | 淀粉去分支酶(DBE)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1863 | 内送酶标板 |
RS0521F | α-葡萄糖苷酶(α - GC)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 663 | |
RS0521W | α-葡萄糖苷酶(α - GC)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1288 | 内送酶标板 |
RS0522F | β-葡萄糖苷酶(β-GC)/纤维二糖酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 663 | |
RS0522W | β-葡萄糖苷酶(β-GC)/纤维二糖酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1288 | 内送酶标板 |
RS0523F | α-半乳糖苷酶(α-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 750 | |
RS0523W | α-半乳糖苷酶(α-GAL)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1288 | 内送酶标板 |
RS0524F | β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 750 | |
RS0524W | β-半乳糖苷酶(β-GAL)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1288 | 内送酶标板 |
RS0579F | β-葡萄糖苷酸酶(β-GUS)/β-葡萄糖醛酸酶(β-G)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 650 | |
RS0579W | β-葡萄糖苷酸酶(β-GUS)/β-葡萄糖醛酸酶(β-G)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1238 | 内送酶标板 |
RS0532F | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 750 | |
RS0532W | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1350 | 内送酶标板 |
RS0580F | α-L-鼠李糖苷酶(α-L-rhamnosidase)测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1050 | |
RS0580W | α-L-鼠李糖苷酶(α-L-rhamnosidase)测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1588 | 内送酶标板 |
RS0533F | 内切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维素酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 700 | |
RS0533W | 内切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维素酶试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0534F | 外切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖水解酶(CBH)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 725 | |
RS0534W | 外切-β-1,4-葡聚糖酶/纤维二糖水解酶(CBH)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1325 | 内送酶标板 |
RS0555F | 滤纸酶(FPA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 675 | |
RS0555W | 滤纸酶(FPA)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1238 | 内送酶标板 |
RS0574F | β-1,3-1,4-葡聚糖酶活测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 1125 | |
RS0574W | β-1,3-1,4-葡聚糖酶活测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1725 | 内送酶标板 |
RS0578F | 普鲁兰酶活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 738 | |
RS0578W | 普鲁兰酶活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0541F | 漆酶(Lac)活性试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 600 | |
RS0541W | 漆酶(Lac)活性试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1138 | 内送酶标板 |
RS0546F | 几丁质酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 813 | |
RS0546W | 几丁质酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1500 | 内送酶标板 |
RS0547F | 几丁质外切酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 813 | |
RS0547W | 几丁质外切酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1500 | 内送酶标板 |
RS0526F | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 725 | |
RS0526W | β-1,3葡聚糖酶(β-1,3-GA)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1313 | 内送酶标板 |
RS0557F | 葡萄糖-6-磷酸酶(G6Pase)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 1725 | |
RS0557W | 葡萄糖-6-磷酸酶(G6Pase)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2400 | 内送酶标板 |
RS0552F | 海藻糖含量试剂盒(蒽酮比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 438 | |
RS0552W | 海藻糖含量试剂盒(蒽酮比色法) | 微板法 | 96样 | 800 | 内送酶标板 |
RS0553F | 海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 可见分光光度法 | 48样 | 788 | |
RS0553W48 | 海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 微板法 | 48样 | 700 | 内送酶标板 |
RS0553W96 | 海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 微板法 | 96样 | 1200 | 内送酶标板 |
RS0596F | 血中海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 可见分光光度法 | 48样 | 1050 | |
RS0596W48 | 血中海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 微板法 | 48样 | 963 | |
RS0596W96 | 血中海藻糖含量试剂盒(酶法-可见显色) | 微板法 | 96样 | 1475 | 内送酶标板 |
RS0554F | 海藻糖酶(Trehalase)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 650 | 内送酶标板 |
RS0554W | 海藻糖酶(Trehalase)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1250 | 内送酶标板 |
RS0583F | 甘露糖(D-Mannose)含量测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 1613 | |
RS0583W48 | 甘露糖(D-Mannose)含量测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1325 | 内送酶标板 |
RS0583W | 甘露糖(D-Mannose)含量测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2125 | 内送酶标板 |
RS0594F | 甘露糖-6-磷酸(D-Mannose-6-phosphate,M6P)含量测定试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 1625 | |
RS0594W48 | 甘露糖-6-磷酸(D-Mannose-6-phosphate,M6P)含量测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1325 | 内送酶标板 |
RS0594W | 甘露糖-6-磷酸(D-Mannose-6-phosphate,M6P)含量测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2125 | 内送酶标板 |
RS0556F | 海藻糖-6-磷酸合酶(TPS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 24样 | 1500 | |
RS0556W | 海藻糖-6-磷酸合酶(TPS)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 2250 | 内送酶标板 |
RS0582F | 海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 3613 | |
RS0582W | 海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 5125 | 内送酶标板 |
RS0560F | 山梨醇含量试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 413 | |
RS0560W | 山梨醇含量试剂盒 | 微板法 | 96样 | 725 | 内送酶标板 |
RS0559F | NAD+-山梨醇脱氢酶(NAD+-SDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 613 | |
RS0559W | NAD+-山梨醇脱氢酶(NAD+-SDH)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1213 | 内送酶标板 |
RS0573F | NADP+-山梨醇脱氢酶(NADP+-SDH)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 650 | |
RS0573W | NADP+-山梨醇脱氢酶(NADP+-SDH)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1238 | 内送酶标板 |
RS0572F | 山梨醇氧化酶(SOX)测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 563 | |
RS0572W | 山梨醇氧化酶(SOX)测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1075 | 内送酶标板 |
RS0558F | 6-磷酸葡萄糖胺合成酶(GlmS)/6-磷酸果糖谷氨酰胺氨基转移酶(GFAT)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 1050 | |
RS0558W | 6-磷酸葡萄糖胺合成酶(GlmS)/6-磷酸果糖谷氨酰胺氨基转移酶(GFAT)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1613 | 内送酶标板 |
RS0561F | 糖原含量试剂盒(硫酸-蒽酮比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 188 | |
RS0561W | 糖原含量试剂盒(硫酸-蒽酮比色法) | 微板法 | 96样 | 350 | 内送酶标板 |
RS0590F | 糖原含量试剂盒-酶法 | 可见分光光度法 | 48样 | 538 | |
RS0590W48 | 糖原含量试剂盒-酶法 | 微板法 | 48样 | 438 | 内送酶标板 |
RS0590W96 | 糖原含量试剂盒-酶法 | 微板法 | 96样 | 788 | 内送酶标板 |
RS0562F | 糖原合成酶(GCS)试剂盒 | 紫外分光光度法 | 48样 | 1250 | |
RS0562W | 糖原合成酶(GCS)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 2313 | 内送酶标板 |
RS0563F | 磷酸葡萄糖变位酶 (PGM)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 1288 | |
RS0563W | 磷酸葡萄糖变位酶 (PGM)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1988 | 内送酶标板 |
RS0564F | 糖原磷酸化酶a(GPa)试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 938 | |
RS0564W | 糖原磷酸化酶a(GPa)试剂盒 | 微板法 | 96样 | 1750 | 内送酶标板 |
RS0565F | 糖原磷酸化酶b(GPb)试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 938 | |
RS0565W | 糖原磷酸化酶b(GPb)试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1750 | 内送酶标板 |
RS0569F | 糖化酶/葡萄糖淀粉酶试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 650 | |
RS0569W | 糖化酶/葡萄糖淀粉酶试剂盒 | 微板法 | 48样 | 1125 | 内送酶标板 |
RS0575F | 6-磷酸山梨醇脱氢酶(S6PDH)/醛糖6-磷酸还原酶(A6PR) | 紫外分光光度法 | 48样 | 975 | |
RS0575W | 6-磷酸山梨醇脱氢酶(S6PDH)/醛糖6-磷酸还原酶(A6PR) | 微板法 | 96样 | 1613 | 内送酶标板 |
RS0588F | 果聚糖水解酶活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 24样 | 513 | |
RS0588W | 果聚糖水解酶活性测定试剂盒 | 微板法 | 48样 | 813 | 内送酶标板 |
RS0591F | 葡萄糖氧化酶(GOD)活性测定试剂盒 | 可见分光光度法 | 48样 | 563 | |
RS0591W | 葡萄糖氧化酶(GOD)活性测定试剂盒 | 微板法 | 96样 | 913 | 内送酶标板 |
RS0598W24 | 乳果糖(Lactulose)含量试剂盒 | 微板法 | 24样 | 1613 | 内送酶标板 |
RS0598W48 | 乳果糖(Lactulose)含量试剂盒 | 微板法 | 48样 | 2150 | 内送酶标板 |
RS0595F | α-淀粉酶试剂盒(淀粉-碘比色法) | 可见分光光度法 | 48样 | 300 | |
RS0595W | α-淀粉酶试剂盒(淀粉-碘比色法) | 微板法 | 96样 | 488 | 内送酶标板 |
RS0599F | 食品(肉制品)中总糖含量测定试剂盒-(苯酚-硫酸法) | 可见分光光度法 | 48样 | 813 | |
RS0599W | 食品(肉制品)中总糖含量测定试剂盒-(苯酚-硫酸法) | 微板法 | 96样 | 1225 | 内送酶标板 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
Copyright © 2022 广州市红烁林生物科技有限公司 版权所有 XML地图
地址:广州市天河区天源路180号之一315C